توفر CATALOGUE
تحديث في 21/11/24 09:00 Storage: Gorla Minore (VA)
|
Top
مربع مسحوب
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 |
35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 52 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 152 | 160 | 170 |
Top
مَبْروم مسحوب - مجَلَّخ
مسحوب
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 |
34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 | 55 | 60 | 65 | 70 |
75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 |
مجَلَّخ
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 35 | 36 |
38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 58 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 150 | 160 | 180 |
Top
سداسي مسحوب
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 35 | 36 | 38 | 40 |
41 | 42 | 45 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 |
Top
مُسَطَّحات للخابور غاطس مسحوب
8 x 7 | 10 x 8 | 10 x 6 | 12 x 8 | 12 x 10 |
14 x 9 | 16 x 10 | 18 x 11 | 20 x 12 | 22 x 14 |
25 x 14 | 25 x 18 | 28 x 16 | 32 x 16 | 32 x 18 |
36 x 20 | 40 x 22 | 45 x 25 | 50 x 28 | 56 x 32 |
63 x 32 | 70 x 36 | 80 x 40 | 90 x 45 | 100 x 50 |
Top
مُرَبَّع للخابور غاطس مسحوب
5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
45 | 50 | 55 | 60 |
Top
“T” مقاطع مسحوب
a x b x c20 x 25 x 5 | 22 x 30 x 5 | 25 x 25 x 3 | 26 x 35 x 5 |
30 x 30 x 4 | 35 x 35 x 4 | 38 x 38 x 5 | 40 x 40 x 4 |
40 x 40 x 5 | 48 x 48 x 5 | 79 x 79 x 9 |
Top
زاوية مسحوب
a x b x c10 x 10 x 2 | 12 x 12 x 2 | 12 x 12 x 3 | 15 x 15 x 2 | 15 x 15 x 3 |
15 x 15 x 4 | 20 x 20 x 2 | 20 x 20 x 3 | 20 x 20 x 4 | 20 x 20 x 5 |
25 x 25 x 2 | 25 x 25 x 3 | 25 x 25 x 4 | 25 x 25 x 5 | 30 x 30 x 3 |
30 x 30 x 4 | 30 x 30 x 5 | 35 x 35 x 3 | 35 x 35 x 4 | 35 x 35 x 5 |
40 x 40 x 3 | 40 x 40 x 4 | 40 x 40 x 5 | 40 x 40 x 6 | 45 x 45 x 4 |
45 x 45 x 5 | 45 x 45 x 6 | 50 x 50 x 4 | 50 x 50 x 5 | 50 x 50 x 6 |
60 x 60 x 5 | 60 x 60 x 6 | 70 x 70 x 8 | 70 x 70 x 10 | 80 x 80 x 8 |
80 x 80 x 10 | 100 x 100 x 8 | 100 x 100 x 10 |
Top
“L” مقاطع مسحوب
a x b x c25 x 15 x 3 | 25 x 15 x 4 | 25 x 15 x 5 | 30 x 20 x 3 | 30 x 20 x 4 |
30 x 20 x 5 | 40 x 20 x 4 | 40 x 20 x 5 | 45 x 30 x 4 | 45 x 30 x 5 |
45 x 30 x 6 | 50 x 30 x 5 | 50 x 30 x 6 | 60 x 30 x 5 | 60 x 30 x 6 |
60 x 40 x 5 | 60 x 40 x 6 | 60 x 50 x 8 | 80 x 40 x 6 | 80 x 40 x 8 |
100 x 50 x 10 |
14, 11 - 3 | 16, 13 - 3.5 | 20, 16 - 4 | 22, 18 - 5 | 25, 21 - 5 |
28, 23 - 6 | 30, 26 - 6 | 32, 26 - 6 | 38, 32 - 6 | 42, 36 - 7 |
48, 42 - 8 | 28.52 (1" ⅛), 23.65 - 7.03 | 34.87 (1" ⅜), 28.14 - 8.64 | 44.37 (1" ¾), 36.25 - 11 |